Благосостояние судей является темой, которая волнует общество. Данный рейтинг показывает, насколько решен жилищный вопрос лично у председателей арбитражных судов. В каких условиях живут служители Фемиды.
Для исследования были проанализированы все декларации о доходах председателей судов. Из деклараций были выбраны данные о принадлежащих им на различных титулах квартирах и загородных жилых строениях. Суммарная площадь всех квартир председателей и суммарная площадь всех их загородных домов, указанных в декларациях, и легли в основу настоящего рейтинга.
Для целей исследования не учитывались указанные в декларациях помещения, которые нельзя отнести к жилым: бани, садовые домики, летние домики, иное недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, а также незарегистрированные помещения.
Недвижимое имущество, находящееся в собственности у супругов председателей, на которое у председателей есть право пользования, не учитывалось.
Для целей исследования учитывалась:
1) Недвижимость, являющаяся совместной собственность супругов, если в декларации она указана в графе имущества председателя суда.
2) Недвижимое имущество в пользовании председателей, при этом не находящееся в собственности у их супруга.
Если указан размер доли в праве на недвижимое имущество, то для цели исследования рассчитывался размер доли. При не указании размера доли расчет провести было невозможно, имущество учитывалось в полном объеме.
Рейтинг возглавляет председатель ФАС ЗСО (Иванов В.А.), у которого суммарная площадь всего жилья составила более 663,1 м2, замыкает рейтинг председатель АС Чукотского автономного округа (Бруев Д.В.), у которого суммарная площадь жилья составила 15,8 м2.
Место | Суд | Квартира*,м2 | Жилой дом*,м2 | Общая площадь*,м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Иванов В.А.) | 126,2 | 536,9 | 663,1 |
2 | Арбитражный суд Краснодарского края (Белов В.А.) | 249,8 | 383,3 | 633,1 |
3 | Арбитражный суд Ставропольского края (Кичко А.И.) | 106,6 | 491,6 | 598,2 |
4 | Девятый арбитражный апелляционный суд (Гладков И.Е.) | 205 | 332 | 537 |
5 | Арбитражный суд Чеченской Республики (Хаджиев Т.А.) | 0 | 475 | 475 |
6 | Арбитражный суд Иркутской области (Алдатов Б.К.) | 196 | 209,8 | 405,8 |
7 | Восьмой арбитражный апелляционный суд (Литвинцева Л.Р.) | 64,0 | 324 | 388 |
8 | Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) (Макаров И.В.) | 362,9 | 0 | 362,9 |
9 | Арбитражный суд Костромской области (Байбородин О.Л.) | 99,8 | 257,4 | 357,2 |
10 | Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (Шапкина Л.А.) | 98 | 250 | 348 |
11 | Арбитражный суд Республики Калмыкия (Джапов Ю.А.) | 32,7 | 307,5 | 340,2 |
12 | Арбитражный суд Саратовской области (Байбаков А.С.) | 0 | 323,3 | 323,3 |
13 | Федеральный арбитражный суд Московского округа (Адамова В.Б.) | 313,3 | 0 | 313,3 |
14 | Пятый арбитражный апелляционный суд (Шевченко А.С.) | 305,2 | 0 | 305,2 |
15 | Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Стоякин Г.Н.) | 302 | 0 | 302 |
16 | Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (Стрелов И.М.) | 56 | 240,6 | 296,6 |
17 | Арбитражный суд Республики Карелия (Маркин С.Ф.) | 148,1 | 142,7 | 290,8 |
18 | Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (Слесарев А.А.) | 26,3 | 255,5 | 281,8 |
19 | Арбитражный суд Тульской области (Кузьминов А.С.) | 281,6 | 0 | 281,6 |
20 | Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (Глазов Ю.В.) | 117,5 | 162,6 | 280,1 |
21 | Четвертый арбитражный апелляционный суд (Виляк О.И.) | 172,5 | 105,5 | 278 |
22 | Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Мильков А.В.) | 251,6 | 0 | 251,6 |
23 | Арбитражный суд Алтайского края (Огай В.М.) | 0 | 242,4 | 242,4 |
24 | Арбитражный суд Челябинской области (Орлов А.В.) | 239,9 | 0 | 239,9 |
25 | Седьмой арбитражный апелляционный суд (Кребель В.О.) | 239,4 | 0 | 239,4 |
26 | Арбитражный суд Архангельской области (Лепеха А.П.) | 231,8 | 0 | 231,8 |
27 | Арбитражный суд Республики Хакасия (Конкина И.И.) | 160,7 | 68,2 | 228,9 |
28 | Арбитражный суд Томской области (Луконина В.И.) | 68,4 | 160 | 228,4 |
29 | Арбитражный суд Курской области (Захаров В.В.) | 223,7 | 0 | 223,7 |
30 | Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (Мельников И.М.) | 80 | 143 | 223 |
31 | Арбитражный суд Республики Башкортостан (Арсёнов И.Г.) | 220,3 | 0 | 220,3 |
32 | Арбитражный суд Липецкой области (Ролдугина Г.Д.) | 106,6 | 111 | 217,6 |
33 | Арбитражный суд Самарской области (Плешков Д.В.) | 135,2 | 75,8 | 211 |
34 | Десятый арбитражный апелляционный суд (Воробьева И.О.) | 75,1 | 133,8 | 208,9 |
35 | Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Александров В.А.) | 207 | 0 | 207 |
36 | Арбитражный суд города Москвы (Чуча С.Ю.) | 206,6 | 0 | 206,6 |
37 | Арбитражный суд Калининградской области (Эльт Л.Т.) | 109,9 | 90 | 199,9 |
38 | Арбитражный суд Магаданской области (Байдо Т.Г.) | 188,7 | 0 | 188,7 |
39 | Двадцатый арбитражный апелляционный суд (Амбалова С.М.) | 106 | 76,5 | 182,5 |
40 | Арбитражный суд Сахалинской области (Карпенюк И.А.) | 178,5 | 0 | 178,5 |
41 | Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Федина Г.А.) | 148 | 30 | 178 |
42 | Арбитражный суд Новгородской области (Драчен А.В.) | 173,2 | 0 | 173,2 |
43 | Арбитражный суд Республики Коми (Войнов С.А.) | 172,4 | 0 | 172,4 |
44 | Арбитражный суд Удмуртской Республики (Ермолин А.Л.) | 50,6 | 120 | 170,6 |
45 | Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания (Джиоев З.П.) | 0 | 170 | 170 |
46 | Арбитражный суд Камчатского края (Ильин Г.П.) | 163,4 | 0 | 163,4 |
47 | Арбитражный суд Республики Дагестан (Алиев А.А.) | 163 | 0 | 163 |
48 | Арбитражный суд Владимирской области (Корнилов Е.Е.) | 100 | 60,8 | 160,8 |
49 | Арбитражный суд Орловской области (Бумагин А.Н.) | 159,8 | 0 | 159,8 |
50 | Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Ефанов А.А.) | 157,5 | 0 | 157,5 |
51 | Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Mантул Г.А.) | 0 | 155,6 | 155,6 |
52 | Арбитражный суд Республики Тыва (Ажи В.А.) | 120,2 | 33,8 | 154 |
53 | Арбитражный суд Красноярского края (Сурков Д.Л.) | 148,6 | 0 | 148,6 |
54 | Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии (Михайлов А.Т.) | 84,3 | 58,4 | 142,7 |
55 | Арбитражный суд Вологодской области (Хвостов Е.А.) | 130,9 | 0 | 130,9 |
56 | Арбитражный суд Оренбургской области (Чердинцева Г.В.) | 0 | 130 | 130 |
57 | Арбитражный суд Ивановской области (Макаров А.В.) | 40,7 | 87,9 | 128,6 |
58 | Арбитражный суд Брянской области (Чуйко В.И.) | 0 | 127 | 127 |
59 | Федеральный арбитражный суд Центрального округа (Панченко С.Ю.) | 127,0 | 0 | 127 |
60 | Арбитражный суд Волгоградской области (Ландин И.А.) | 0 | 125,3 | 125,3 |
61 | Федеральный арбитражный суд Уральского округа (Решетникова И.В.) | 125,2 | 0 | 125,2 |
62 | Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (Потеева А.В.) | 124,9 | 0 | 124,9 |
63 | Арбитражный суд Мурманской области (Востряков К.А.) | 77,6 | 47 | 124,6 |
64 | Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (Шараев С.Ю.) | 121,2 | 0 | 121,2 |
65 | Арбитражный суд Республики Адыгея (Дивин И.М.) | 117,1 | 0 | 117,1 |
66 | Арбитражный суд Ульяновской области (Шаповалова Т.П.) | 56,5 | 60 | 116,5 |
67 | Арбитражный суд Пензенской области (Друзь К.А.) | 116 | 0 | 116 |
68 | Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа (Кресс В.В.) | 113,6 | 0 | 113,6 |
69 | Арбитражный суд Калужской области (Губин А.М.) | 113 | 0 | 113 |
70 | Арбитражный суд Приморского края (Каранкевич Е.А.) | 113 | 0 | 113 |
71 | Арбитражный суд Еврейской автономной области (Кривощеков А.В.) | 110,3 | 0 | 110,3 |
72 | Арбитражный суд Нижегородской области (Санинский Р.А.) | 110 | 0 | 110 |
73 | Арбитражный суд Республики Ингушетия (Тутаев Х.А.) | 109,9 | 0 | 109,9 |
74 | Арбитражный суд Республики Татарстан (Новиков Н.А.) | 105 | 0 | 105 |
75 | Арбитражный суд Рязанской области (Яньшина В.Н.) | 61,2 | 42,3 | 103,5 |
76 | Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа (Клюкин С.И.) | 96,3 | 0 | 96,3 |
77 | Арбитражный суд Курганской области (Страшков А.М.) | 96 | 0 | 96 |
78 | Арбитражный суд Пермского края (Фофанов В.Н.) | 95,7 | 0 | 95,7 |
79 | Арбитражный суд Тверской области (Попов А.А.) | 94 | 0 | 94 |
80 | Арбитражный суд Воронежской области (Кочетков А.В.) | 91,5 | 0 | 91,5 |
81 | Арбитражный суд Белгородской области (Шеин А.Е.) | 91 | 0 | 91 |
82 | Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Степанова Н.Т.) | 89,7 | 0 | 89,7 |
83 | Арбитражный суд Хабаровского края (Софрина З.Ф.) | 81,2 | 0 | 81,2 |
84 | Арбитражный суд Новосибирской области (Козлова Е.П.) | 80,5 | 0 | 80,5 |
85 | Арбитражный суд Свердловской области (Цветкова С.А.) | 65 | 14,3 | 79,3 |
86 | Арбитражный суд Тюменской области (Тевс В.Г.) | 79 | 0 | 79 |
87 | Арбитражный суд Амурской области (Антонова С.А.) | 78,6 | 0 | 78,6 |
88 | Третий арбитражный апелляционный суд (Шошин П.В.) | 78,4 | 0 | 78,4 |
89 | Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (Орлов А.В.) | 78,3 | 0 | 78,3 |
90 | Арбитражный суд Республики Марий Эл (Бакулин А.Ф.) | 71,9 | 0 | 71,9 |
91 | Шестой арбитражный апелляционный суд (Елизаров В.А.) | 0 | 69,2 | 69,2 |
92 | Арбитражный суд Республики Бурятия (Зуев А.О.) | 61 | 0 | 61 |
93 | Арбитражный суд Ростовской области (Соловьева О.А.) | 52,1 | 0 | 52,1 |
94 | Арбитражный суд Омской области (Сорокина И.В.) | 48,5 | 0 | 48,5 |
95 | Арбитражный суд Кемеровской области (Суворов В.М.) | 46,9 | 0 | 46,9 |
96 | Первый арбитражный апелляционный суд (Кузнецов В.И.) | 0 | 46,8 | 46,8 |
97 | Арбитражный суд Смоленской области (Шурыгин С.Д.) | 0 | 43,8 | 43,8 |
98 | Арбитражный суд Псковской области (Леднева О.А.) | 36 | 0 | 36 |
99 | Арбитражный суд Кировской области (Мартынов С.В.) | 34 | 0 | 34 |
100 | Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Цодикович В.М.) | 32,5 | 0 | 32,5 |
101 | Арбитражный суд Тамбовской области (Игнатьев Д.Н.) | 30,7 | 0 | 30,7 |
102 | Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Изотова С.В.) | 27,1 | 0 | 27,1 |
103 | Арбитражный суд Республики Мордовия (Коровкин В.В.) | 24,7 | 0 | 24,7 |
104 | Арбитражный суд Чукотского автономного округа (Бруев Д.В.) | 15,8 | 0 | 15,8 |
* учтена совокупная площадь жилых помещений находящихся, как в собственности, так и в пользовании